| Werkzeughalte [rif] | HSK A63 |
|---|---|
| Spannkraft [N] | 18000 |
| Spindelnase - Drehpunkt Abstand [mm] | 306 |
| Leistung [Kw] | 33 |
| Max Geschwindigkeit [rpm] | 16000 |
| Max. Drehmoment auf die Spindel [Nm] | 106 |
| “A” Achse Drehwinkel mit Encoder | ±105° |
| “A”-Achse Übersetzungsverhältnis | 400:1 |
| “A” Achse Spanndruck Einlass [bar] | 180 |
| “C” Achse Drehwinkel mit Encoder | ±185° |
| “C”-Achse Übersetzungsverhältnis | 600:1 |
| “C” Achse Spanndruck Einlass [bar] | 180 |
| Gewicht [Kg] | 600 |


