DRILLMATIC
Gewindeschneideinheiten
Bild | Artikelnr | Name | Gesamthub [mm] | Motor 2P [Kw] | Motor 4P [Kw] | Motor 6P [Kw] | Gewindeleistung R=60 [mm] | Min. Spindeldrehzahl [rpm] | Max Geschwindigkeit [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TX12.50 | Gewindeschneideinheiten | 50 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | M12 | 160 | 3000 | |
TX12.100 | Gewindeschneideinheiten | 100 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | M12 | 160 | 3000 | |
TX20.80 | Gewindeschneideinheiten | 80 | 1,5 | 1,1 | M20 | 160 | 2000 | ||
TX20.100 | Gewindeschneideinheiten | 100 | 1,5 | 1,1 | M20 | 160 | 2000 | ||
TX28.120 | Gewindeschneideinheiten | 80+40 | 3 | 2,2 | M28 | 100 | 600 | ||
TX42.80 | Gewindeschneideinheiten | 80 | 3 | 2,2 | M42 | 100 | 600 | ||
TX42.130 | Gewindeschneideinheiten | 130 | 3 | 2,2 | M42 | 100 | 600 |
EIGENSCHAFTEN
- Vorschub mit Leitpatrone in ein Ölbad getaucht
- 2 Mechanische Sensoren für die Einstellung des Hubs
- Spindel mit Präzisionsschrägkugellager
- Motor vom Umrichter verwendbar
- Konzentrizität 0,02 mm
ZUBEHÖR
- 6bar pneumatischer Vorschub mit Schnellgang
- Bremsmotor
- Untersetzungsgetriebe
- Kompensierte Spindel
- Mehrspindleköpfe