DRILLMATIC
Bearbeitungsspindeln Bearbeitungseinheiten
Bild | Artikelnr | Name | Bohrleistung in Stahl R=60 [ø mm] | Min. Spindeldrehzahl [rpm] | Max Geschwindigkeit [rpm] | Motor 2P [Kw] | Motor 4P [Kw] | Motor 6P [Kw] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DX22 | Spindeleinheiten | 18 | 600 | 8400 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | |
DX28 ISO 30 | Spindeleinheiten | 35 | 400 | 8400 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | |
DX28 ISO 40 | Spindeleinheiten | 35 | 400 | 8400 | 3 | 2,2 | 2,5 | |
DX38 ISO 40 | Spindeleinheiten | 40 | 160 | 3600 | 3 | 2,2 | 2,2 | |
DX38 ISO 50 | Spindeleinheiten | 50 | 160 | 3600 | 5,5 | 5,5 | 4 | |
DX38L | Spindeleinheiten | 50 | 160 | 3600 | 3 | 2,2 | 2,2 | |
DX58 | Spindeleinheiten | 50 | 160 | 3600 | 7,5 | 7,5 | 5,5 | |
DX88 | Spindeleinheiten | 60 | 160 | 3600 | 7,5 | 7,5 | 5,5 |
EIGENSCHAFTEN
- ISO/HSK Aufnahme
- 90° / 60° auskuppelbare Vorgelegeschutz
- Motor in vorderer oder hinterer Position montierbar
- Spindel mit Präzisionsschrägkugellager
- Motor vom Umrichter verwendbar
- Konzentrizität 0,01 mm
ZUBEHÖR
- Ausgewuchtete Welle
- Innenkühlung
- Automatischer Werkzeugwechsel erfolgt pneumatisch / hydraulisch
- CNC Spindelmotor
- Mehrspindleköpfe