Auf Kundenwunsch
| Bild | Artikelnr | Name | Werkzeughalte [rif] | Spindeldrehzahl [rpm] | Max. Drehmoment auf die Spindel [Nm] | Positionen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TX2 HT 45 | TX2 HT 45 ° | ISO40, ISO50 | 2500÷4000 | 250÷1500 | 144x2,5° (Option 360x1°) | |
| TM2 HT 45 | Manuelle Universalkopf TX2 HT 45 ° | BT 50, ISO50 | 1500 | 750 | ||
| TM1 V | angoular Kopf TM1 V | ISO40 | ||||
| KM1 HT | Hand Kopf KM1 HT | HSK A63 | ||||
| KM1 HT-1 | Gabelkopf KM2 HT | BT 50, ISO50 | 1500 | 1500 | ||
| TX1 HT 45 | Spindelachse TX1 HT 45 | BT 50, ISO50 | 2000 | 2000 | ||
| EP HT | Spindelachse EP HT | BT 50, ISO50 | 2000 | 1200 | ||
| TX1 HT H/V | Spindelachse TX1 HT H/V | BT 50, ISO50 | 4000 | |||
| KW2 1HS | Universalkopf KW2 1HS | HSK A63 | 144x2,5° (Option 360x1°) | |||
| KW2 HS DD | Universalkopf KW2 HS DD | HSK A63 | ||||
| TX2 1HS | Universalkopf TX2 1HS | HSK A63, ISO40 |










