DRILLMATIC
Elektropneumatische / CNC Bohreinheiten
Bild | Artikelnr | Name | Bohrleistung in Stahl R=60 [ø mm] | Gesamthub [mm] | Motor 2P [Kw] | Motor 4P [Kw] | Motor 6P [Kw] | Min. Spindeldrehzahl [rpm] | Max Geschwindigkeit [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXP10.75 | Elektropneumatische Bohreinheiten | 10 | 75 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 400 | 8400 | |
DXP10.150 | Elektropneumatische Bohreinheiten | 10 | 150 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 400 | 8400 | |
DXP18.100 | Elektropneumatische Bohreinheiten | 18 | 100 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 160 | 4500 | |
DXP18.150 | Elektropneumatische Bohreinheiten | 18 | 150 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 160 | 4500 | |
DXP24.120 | Elektropneumatische Bohreinheiten | 24 | 120 | 3 | 2,2 | 2,2 | 4000 |
EIGENSCHAFTEN
- 6bar pneumatischer Vorschub
- Mechanische Einstellung des Anbewegungshubs mit Schnellgang und des Hubs
- Koaxialer Hydraulischer Stoßdämpfer zur Einstellung der Vorschubsgeschwindigkeit
- 3 Mechanische Sensoren für die Einstellung des Hubs
- Spindel mit Präzisionsschrägkugellager
- Motor vom Umrichter verwendbar
- Konzentrizität 0,02 mm
ZUBEHÖR
- Späneentsorgung
- Untersetzungsgetriebe
- Mehrspindleköpfe
Cnc Bearbeitungseinheiten
Die CNC Bearbeitungseinheiten von Drillmatic können jede axiale Bearbeitung ausführen, wie Bohren, Gewindeschneiden, Reiben, Ansenken usw. Die Bewegung der Vorschubachse durch geschliffene Kugelumlaufspindel und CNC-Motor ermöglicht eine effektive und präzise Steuerung des Hubs. Die Basisversion beinhaltet die Verwendung eines Drehstrommotors zum Drehen der Spindel. Es ist jedoch möglich, das Gerät mit Servomotor für die CNC-Interpolation vorzubereiten.Bild | Artikelnr | Name | Gesamthub [mm] | Motor 2P [Kw] | Motor 4P [Kw] | Motor 6P [Kw] | Bohrleistung in Stahl R=60 [ø mm] | Min. Spindeldrehzahl [rpm] | Max Geschwindigkeit [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DXE10.60 | CNC Bearbeitungseinheiten | 60 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 10, M12 | 400 | 8400 | |
DXE10.130 | CNC Bearbeitungseinheiten | 130 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 10, M12 | 400 | 8400 | |
DXE16.90 | CNC Bearbeitungseinheiten | 90 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 16, M20 | 160 | 4500 | |
DXE16.130 | CNC Bearbeitungseinheiten | 130 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 16, M20 | 160 | 4500 | |
DXE23.115 | CNC Bearbeitungseinheiten | 115 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 25, M30 | 300 | 4000 | |
DXE24.120 | CNC Bearbeitungseinheiten | 120 | 3 | 2,2 | 2,2 | 26, M30 | 4000 | ||
DXE42.160 | CNC Bearbeitungseinheiten | 160 | 3 | 2,2 | 2,2 | 38, M40 | 160 | 4000 |
EIGENSCHAFTEN
- Vorschub durch geschliffene Kugelumlaufspindel
- 3 Mechanische Sensoren für die Einstellung des Hubs
- Spindel mit Präzisionsschrägkugellager
- Motor vom Umrichter verwendbar
- Konzentrizität 0,02 mm
ZUBEHÖR
- Untersetzungsgetriebe
- Mehrspindleköpfe
- Vorbereitung für 2 CNC Motoren
- Mehrspindleköpfe