DRILLMATIC
Cnc Bearbeitungseinheiten
Bild | Name | Gesamthub [mm] | Motor 2P [Kw] | Motor 4P [Kw] | Motor 6P [Kw] | Bohrleistung in Stahl R=60 [ø mm] | Min. Spindeldrehzahl [rpm] | Max Geschwindigkeit [rpm] |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Bearbeitungseinheiten | 60 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 10, M12 | 400 | 8400 | |
CNC Bearbeitungseinheiten | 130 | 0,75 | 0,55 | 0,55 | 10, M12 | 400 | 8400 | |
CNC Bearbeitungseinheiten | 90 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 16, M20 | 160 | 4500 | |
CNC Bearbeitungseinheiten | 130 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 16, M20 | 160 | 4500 | |
CNC Bearbeitungseinheiten | 115 | 1,5 | 1,5 | 1,1 | 25, M30 | 300 | 4000 | |
CNC Bearbeitungseinheiten | 120 | 3 | 2,2 | 2,2 | 26, M30 | 4000 | ||
CNC Bearbeitungseinheiten | 160 | 3 | 2,2 | 2,2 | 38, M40 | 160 | 4000 |
EIGENSCHAFTEN
- Vorschub durch geschliffene Kugelumlaufspindel
- 3 Mechanische Sensoren für die Einstellung des Hubs
- Spindel mit Präzisionsschrägkugellager
- Motor vom Umrichter verwendbar
- Konzentrizität 0,02 mm
ZUBEHÖR
- Untersetzungsgetriebe
- Mehrspindleköpfe
- Vorbereitung für 2 CNC Motoren
- Mehrspindleköpfe